民団新聞 MINDAN
在日本大韓民国民団 2002年W杯
《W杯フランス大会韓国代表22人》


本選でもこのような華麗なゴールを見せてもらいたい
(4月1日の韓日戦で決勝ゴールを決めた黄洪善)

-
韓国最年少のW杯本選出場となる李東国

-
李東国とともに初の代表に選ばれた李林生

位置 名前 年齢 身長 体重 所  属
GK 金秉址 28 184 77 蔚山現代
徐東明 24 194 83 蔚山現代
DF 崔英一 32 181 80 釜山大宇
洪明甫 29 181 73 ベルマーレ平塚
金泰映 27 180 73 全南
李敏成 25 182 73 釜山大宇
張大一 23 184 78 天安一和
李相憲 23 184 84 安養LG
張亨錫 25 182 70 蔚山現代
李林生 26 182 79 富川SK
柳相鉄 26 184 78 蔚山現代
MF 河錫舟 30 174 71 セレッソ大阪
金都根 26 180 78 全南
崔成勇 22 173 70 尚武
高宗秀 19 175 72 水原三星
李相潤 29 179 66 天安一和
盧廷潤 27 172 68 ブレダ(蘭)
FW 金度勲 27 182 77 ビュッセル神戸
黄善洪 29 183 79 浦項
崔龍洙 24 183 77 尚武
徐正源 27 172 68 ストラスブール(仏)
李東国 19 185 80 浦項


1998年の関連記事へ2002年W杯インデックスページへ


民団に対するお問い合わせはこちらへ