| ¿¬ µµ | ¼º ±Ý ³» ¿ª | ¼º ±Ý ±Ý ¾× |
| 1963 | º»±¹ ½Ä·®³ ±¸¿øÈ°µ¿ | 41,440,000 |
| 1965 | â©î¬ÀÇ¿¬±Ý | 6,340,595 |
| º»±¹°¡Á· ºÎ¾ç±Ý ¼Û±Ý¿îµ¿ | 716,338,000 | |
| 1966-68 | »õ¸¶À» ÁöµµÀÚ ÀϺ» ³ó¾÷¿¬¼öºñ¿ë | 8,200,000 ¿£ |
| 1967 | º»±¹°¡Á· ºÎ¾ç±Ý ¼Û±Ý¿îµ¿ | 2,160,000,000 |
| ´ëÇÑüÀ°È¸°ü¿¡ Àüȱ³È¯±â ±âÁõ | 2,600,000 | |
| ±³·®°Ç¼³¼º±Ý(½ÂÁÖ±º Ȳõ¸é ¼öÆò¸®) ¡Ø°°èÁß | 4,000,000 | |
| 1968 | ùÑî¬ ÀÇ¿¬±Ý | 26,375,696 |
| 1969 | Àü±â°¡¼³ ¼º±Ý(½ÂÁÖ±º Ȳµ¿¸é/¿ùµî¸é 800Ê«ûÜ)¡Ø°°èÁß | 3,500,000 |
| ¿ùÀüÁßÇб³ ½ÅÃà´ëÁö ¼º±Ý ¡Ø°°èÁß | 4,200,000 | |
| 1970 | â©î¬ÀÇ¿¬±Ý | 5,470,142 |
| ³ó¾à»ìÆ÷¿ë Ç︮ÄßÅÍ ±¸ÀÔ-Àü¶ó³²µµ¿¡ ±âÁõ | 48,500,000¿£ | |
| ÓßÍìÌíÝáéÄ Çó¸®ÄßÅÍ ±¸ÀÔ-Àü³² °æÂû±¹¿¡ ±âÁõ | 33,645,200¿£ | |
| µµ¼°ü °Ç¸³¼º±Ý(¼øÃµ ³²±¹¹ÎÇб³) ¡Ø°°èÁß | 1,000,000 | |
| 1972 | °æÂû ½ÎÀÌÄ« 1,200´ë ±¸ÀÔ±âÁõ - °æÂû±âµ¿´ë ¹ßÁ· | |
| »õ¸¶À» ¼º±Ý | 2,000,000 | |
| ÀüȰ¡¼³¼º±Ý ¡Ø°°èÁß | 1,000,000 | |
| â©î¬ÀÇ¿¬±Ý(¹Î´Ü ¿À»çÄ«º»ºÎ) | 7,000,000 | |
| »õ¸¶À» ºÎ¶ô¿¡ ¶óµð¿À 458´ë ±¸ÀÔ ±âÁõ | 2,000,000 | |
| â©î¬ÀÇ¿¬±Ý(ºÎÀÎȸ) | 1,202,000¿£ |
| ¿¬ µµ | ¼º ±Ý ³» ¿ª |
¼º±Ý ±Ý¾× |
| 1973 | »õ¸¶À»ºÎ¶ô¿¡ ¶óµð¿À400´ë ±¸ÀÔ ±âÁõ | 2,000,000 |
| »õ¸¶À» ÁöµµÀÚ¿ë ÀǺ¹ 300¹ú ±¸ÀÔ±âÁõ | 2,550,000 | |
| ³³ºÏ¾î¼± °¡Á·µ½±â ¼º±Ý | 221,000¿£ | |
| 1974 | ¹æÀ§¼º±Ý | 1,000,000 |
| â©î¬ÀÇ¿¬±Ý | 31,542,173 | |
| ±¸È£ÀÇ¿¬±Ý(ÀçÀϺ» Àü³²µµ¹Îȸ) | 10,673,129¿£ | |
| 1970-78 | ±¤ÀÏÀåÇÐȸ ÀåÇбÝ( ¡Ø°°èÁß ÓÞø¡´ÜÀå) | 16,000,000 |
| 1974 | ÓßÍìÌíÝáïó 1ô ±¸ÀÔ- ¿Ïµµ°æÂû¼¿¡ ±âÁõ | 32,170,000 |
| 1973-81 | »õ¸¶À½½É±â ½Ä¼ö±â±Ý(»ê¸²³ìÈ ¹¦¸ñ´ë±Ý) | 36,247,600 |
| 1973-82 | »õ¸¶À» ÀڸŰῬ ¼º±Ý | 516,930,000 |
| 1972-83 | ¹æÀ§¼º±Ý | 571,308,663 |
| 1975-78 | ¹®ÈÀç Üóß£Þæ Á߰Ǽº±Ý(ÁøÁÖ¼ÒÀç) ¡Ø°°èÁß | 600,000,000 |
| 1976 | »õ¸¶À» Àü±â°¡¼³ ¼º±Ý(½ÂÁÖ±º ¿ùµî¸é/Ȳµ¿¸é) ¡Ø°°èÁß | 9,100,000 |
| ±¸·Ê Ⱦö»ç ¹üÁ¾ ÁÖÁ¶ ¼º±Ý | 1,800,000 | |
| ¸ÁÇâÀǵ¿»ê °Ç¼³ ¼º±Ý | 50,000,000 | |
| 1977 | â©î¬ÀÇ¿¬±Ý | 114,643,218 |
| »õ¸¶À» ÁöµµÀÚ¿ë ÀǺ¹ 500¹ú ±¸ÀÔ ±âÁõ | 4,500,000 | |
| »õ¸¶À» ¼º±Ý | 3,000,000 | |
| Àü±¹Ã¼Àü Áö¿ø¼º±Ý(Àü¶ó³²µµ) | 3,000,000 | |
| 1978 | À̸®¿ª Æø¹ßÂü»ç ±¸È£¼º±Ý | 124,719,700 |
| Àü³² ¿¹¼úȸ°ü °Ç¸³±â±Ý | 5,000,000 | |
| ÀåÇбÝ(¼øÃµ¿©»ó) | 2,000,000 | |
| 1979 | â©î¬ÀÇ¿¬±Ý | 235,000,000 |
| 1981 | »õ¸¶À»¿îµ¿ Áö¿ø ¼º±Ý | 100,000,000 |
| ±¤ÁֽùΠµ½±â ¼º±Ý(5.18 Èñ»ýÀÚ À¯Á·µ½±â) | 100,000,000 | |
| 1983 | µ¶¸³±â³ä°ü °Ç¸³¼º±Ý | 1,033,000,000 |
| 1984 | ¼öÀçÀÇ¿¬±Ý | 150,000,000 |
| µ¶¸³±â³ä°ü °Ç¸³¼º±Ý(ºÎÀÎȸ) | 17,000,000 | |
| 1986 | ¿Ã¸²ÇÈ À̵¿ÈÀå½Ç 400°³ ¼³Ä¡¼º±Ý(ºÎÀÎȸ) | |
| 1986 | Áß¼ÒÀ̻갡Á·È¸ Áö¿ø±Ý(ºÎÀÎȸ) | 300.000¿£ |
| 1987 | ÆòÈÀÇ ´ï °Ç¼³ ¼º±Ý | 1,087,846,000 |
| ¼öÀçÀÇ¿¬±Ý(ºÎÀÎȸ) | 10,000,000 | |
| 1987-88 | ¼¿ï¿Ã¸²ÇÈ ÈÄ¿ø¼º±Ý(ÀçÀÏÇѱ¹ÀÎÈÄ¿øÈ¸ ¸ð±Ý) | 52,456,654,879 |
| 1987-88 | ¼¿ï¿Ã¸²ÇÈ ÈÄ¿ø¼º±Ý(ºÎÀÎȸ) | 122,000,000 |
| 1987-88 | À¯¸í °ü±¤Áö ÈÀå½Ç °Ç¸³¼º±Ý | 1,300,000,000 |
| 1988 | ÆÄ¶ó¸²ÇÈ(Àå¾ÖÀÚ ¿Ã¸²ÇÈ)ÈÄ¿ø¼º±Ý ¹× ÈÙü¾î¼º±Ý(ºÎÀÎȸ) | 109,446,000 |
| Àå¾ÖÀÚº¹Áö»ç¾÷ ¼º±Ý(ºÎÀÎȸ) | 3,800,000¿£ | |
| ¿Ã¸²ÇÈ ¼º°ø±â¿ø ¼º±Ý (ºÎÀÎȸ) | 314,000,000 | |
| 1989 | ÔÔëùÓÞ °æÂûÂü»ç ðÀêмº±Ý | 20,000,000 |
| 1990 | ºÏ°æ ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓÃâÀü Çѱ¹¼±¼ö´Ü °Ý·Á±Ý(ºÎÀÎȸ) | 10,000,000 |
| 1989-91 | Ä¡¾Èº»ºÎ ¹Î»ýÄ¡¾È À§¹®±Ý | 20,000,000 |
| 1993 | ±èÃáµµ °æÀå ¼øÁ÷ ðÀêмº±Ý | 10,000,000 |
| ´ëÀüEXPO ÈÄ¿ø¼º±Ý(»ó°øÈ¸) | 171,000,000 | |
| ¼ÇØÈÖ¸®È£ ħ¸ôÂü»ç ÀÇ¿¬±Ý | 10,000,000 | |
| ±¹Á¦±³À°ÁøÈï¿ø Àç¿Ü±¹¹ÎÇлýȸ°ü(±â¼÷»ç) °Ç¸³¼º±Ý | 1,236,000,000 | |
| 1995 | ´ë±¸ÁöÇÏö °¡½ºÆø¹ßÂü»ç ÀÇ¿¬±Ý | 50,000,000 |
| ´ë±¸ÁöÇÏö °¡½ºÆø¹ßÂü»ç ÀÇ¿¬±Ý(ÓÞø¡ºÎÀÎȸ) | 10,000,000 | |
| 1996 | ºÏÇÑ ¹«Àå°øºñ ¼ÒÅÁÀÛÀü(°¿øµµ °æÂûû) | 10.000.000 |
| 1996 | â©î¬ÀÇ¿¬±Ý(Çѱ¹ÀϺ¸/ °¿øµµ¿¡ ±âŹ) | 130,000,000 |
| 1997 | ºÏÇÑ ÑÆä»¾Æµ¿ µ½±â ¼º±Ý-(2ȸ) | 20,000,000 |
| 97.7.12 | ÆÈ¸¸´ëÀå°æ µðÁöÅÐ Àü»êÈ ¼º±Ý | 1,000,000 |
| 1998 | IMF ½Ç¾÷ÀÚ Àڳൽ±â ¼º±Ý | 50,000,000 |
| 1998 | ºÏÇÑ ÑÆä»¾Æµ¿ µ½±â ¼º±Ý(ºÎÀÎȸÀå) | 20,000,000 |
| 1998.8.12 | ¼öÀçÀÇ¿¬±Ý | 100,000,000 |
| 1988.8.13 | ¼öÀçÀÇ¿¬±Ý(ºÎÀÎȸ-KBS¿¡ ±âŹ)) | 10,000,000 |
| 1998.8.18 | ¼öÀçÀÇ¿¬±Ý(¿äÄÚÇϸ¶»óÀº) | 100,000,000 |
| 1998.9.5 | ¼öÀçÀÇ¿¬±Ý(¿À»ç»óÀº) | 35,000,000 |
| 1988.10.13 | ¼öÀçÀÇ¿¬±Ý(ºÎÀÎȸ-ÇÑÀû¿¡ ±âŹ)) | 10,000,000 |
| 1999.8.25 | ¼öÀçÀÇ¿¬±Ý | 100,000,000 |
| 1999.2.15 | ÆòÅ뺹Áö±â±Ý(1Â÷) | 270,000,000 |
| 2000.3.14 | ÆòÅ뺹Áö±â±Ý(2Â÷) | 230,000,000 |
| 2000.1.30 | °æÀǼ± º¹¿ø ¼º±Ý(1Â÷) | 60,000,000 |
| 2000.2.7 | °æÀǼ± º¹¿ø ¼º±Ý(2Â÷) | 3,550,000 |
| 2000.12.22 | ¸ð±³¹ßÀü ¼º±Ý (ÀçÀϵ¿Æ÷õËç¬à¸) | 1,000,000,000 |
| 2001.3.30 | ëùÞÝíº °í,À̼öÇöÀ§¹® ¼º±Ý | 30,000,000 |
| 2001.12.28 | ºÒ¿ìÀÌ¿ôµ½±â ¼º±Ý(ÀçÀϵ¿Æ÷ï÷éËúè) | 100,000,000 |
| 2002.1.29 | Çѱ¹Ã¼À°¹ßÀü ¼º±Ý(ÀçÀϵ¿Æ÷åÄô¸ãÕ-¼¿ï´ë ±âŹ)) | 6,500,000,000 |
| 2002.3.7 | ÀÌ¿ôµ½±â ¼º±Ý(½Å°ÝÈ£ Áß¾Ó°í¹®-·Ôµ¥ ȸÀå) | 100,000,000 |
| 2002,3.19 | Àû½ÊÀÚ¼º±Ý(ÀçÀϵ¿Æ÷ï÷üºýû) | 30,490,000 |
| 2002.8.19 | ¼öÀçÀÇ¿¬±Ý | 10,000,000 |
| 2002.10.7 | ¾ç·Î¿ø À§¹®±Ý(ºÎÀÎȸ) | 2,000,000 |
| 2002.10.14 | ÀçÀÏÇѱ¹ÀÎ º»±¹È¸ -ÀÚ¼±±Ý(½ÉÀ庴¾î¸°ÀÌ µ½±â,ÀÌ¿ôµ½±â) | 11,000,000 |
| 2002.10.15 | ¼öÀçÀÇ¿¬±Ý(¹Î´Ü µ¿°æº»ºÎ-°¿øµµ¿¡ Àü´Þ) | 10,000,000 |
| 2002.10.27 | ÅÂdzÇÇÇØ ÀÌÀç¹Îµ½±â ÀçÀϵ¿Æ÷ ¼º±Ý | 359,500,000 |
| 2003.2.21 | ´ë±¸ÁöÇÏö ÈÀçÂü»ç À¯Á·µ½±â¼º±Ý(½Å°ÝÈ£ Áß¾Ó°í¹®) | 1,000,000,000 |
| 2003.2.21 | ´ë±¸ÁöÇÏö ÈÀçÂü»ç À¯Á·µ½±â¼º±Ý | 50,000,000 |
| 2003.2.21 | ´ë±¸ÁöÇÏö ÈÀçÂü»ç À¯Á·µ½±â¼º±Ý(ÔÔÌȰæºÏµµ¹ÎȸÀå) | 20,000,000 |
¡Ø ¼º±Ý¾×¿¡ ÀÖ¾î¼ 60³â´ë, 70³â´ë. 80³â´ë, ±×¸®°í ÇöÀçÀÇ ÈÆó°¡Ä¡°¡ Çö°ÝÇÑ Â÷À̰¡ ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¼º±Ý ÇÕ°è¾×Àº »ç½Ç ¹«ÀÇ¹Ì ÇÔ. | ||
| °ø °ü ¸í | ¼Ò Àç Áö | ºÎ Áö(øÀ) |
| ñÒÀϺ» ´ëÇѹα¹´ë»ç°ü | ÔÔÌÈÔ´ ùûÏ¡ ÑõØ«øÖ | 3,086.00 |
| ñÒ¿À»çÄ« ´ëÇѹα¹ÃÑ¿µ»ç°ü | ÓÞø¡ã¼ ÑõÏ¡ ß²òÐÞÑïë | 157.08 |
| ñÒ¿äÄÚÇϸ¶ ´ëÇѹα¹ÃÑ¿µ»ç°ü | üô޳㼠ñéÏ¡ ߣâ¢ïë | 544.00 |
| ñÒÈÄÄí¿ÀÄ« ´ëÇѹα¹ÃÑ¿µ»ç°ü | ÜØËªã¼ ñéäçÏ¡ îå÷ø | 96.25 |
| ñÒ³ª°í¾ß ´ëÇѹα¹ÃÑ¿µ»ç°ü | ٣ͯè©ã¼ ÔÔÏ¡ ÔÔÓÞñôÐÆïë | 122.00 |
| ñÒ°íº£ ´ëÇѹα¹ÃÑ¿µ»ç°ü | ãêûÂã¼ ñéäçÏ¡ ñéߣâ¢÷× | 147.76 |
| ñҽøð³ë¼¼Å° ´ëÇѹα¹ÃÑ¿µ»ç°ü | ù»Î¼ã¼ ÔÔÓÞûúïë | 300.00 |
| ñÒ»ñÆ÷¸£ ´ëÇѹα¹ÃÑ¿µ»ç°ü | óÎüÆã¼ ñéäçÏ¡ÝÁß²ðÉ | 296.05 |
| ñÒ¼¾´ÙÀÌ ´ëÇѹα¹ÃÑ¿µ»ç°ü | à¹Óæã¼ ߾ߴ | 300.00 |
| ñÒ´ÏīŸ ´ëÇѹα¹ÃÑ¿µ»ç°ü | ãæà³ã¼ ڷߣ | ÀÓ´ë |
| ñÒ³ªÇÏ ´ëÇѹα¹ÃÑ¿µ»ç°ü | Ñáø®ã¼ ÎùÙòïë | ÀÓ´ë |
80³â´ë¿¡µµ ÀçÀϵ¿Æ÷µéÀÌ ¼ø¼ö¹Î°£ÀÚº»À» ÅõÀÚÇÏ¿© ½ÅÇÑÀºÇàÀ» ¼³¸³ÇÑÈÄ ºñ¾àÀûÀÎ ¹ßÀüÀ¸·Î ±ÝÀ¶°è¿¡ »õ¹Ù¶÷À» ¸ô°í ¿ÔÀ¸¸ç Á¦ÀϽºÆ÷Ã÷¼¾Å¸ ¼³¸³À» ºñ·Ô º»±¹ÅõÀÚ(ÀÏÈ ¾à260¾ï¿£)¸¦ °è¼ÓÇØ¿À°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ¹Î´ÜÀº º»±¹°ü±¤À» Àû±Ø ±ÇÀå, ¹Î´Ü°¢±ÞÁ¶Á÷À» ÅëÇÏ¿© ´Üü·Î ¹æÇÑ´Ü(¸ð±¹¿¬¼ö´Ü, ÇÑÀÏÄ£¼±¹æÇѴܵî)À» ±¸¼ºÇÏ¿© ³»ÇÑÇϰí Àִµ¥, ÀçÀϵ¿Æ÷ º»±¹ ¿©ÇàÀÚ ´Â ¿¬Æò±Õ ¾à20¸¸¸íÀ¸·Î ÇѹøÀÇ ¿©Çึ´Ù 1ÀÎ´ç Æò±Õ20¸¸¿£ÀÌ»ó °æºñ¸¦ ¼ÒºñÇϹǷμ, ¿¬°£ ¾à400¾ï¿øÀÌ»ó °ü±¤¼öÀÍÀ» Áõ´ë½Ã۰í ÀÖ½À´Ï´Ù. 1997³â ¿ÜȯÀ§±â·Î Á¶±¹ÀÌ IMF±¸Á¦±ÝÀ¶À» ¹ÞÀº óÁö¿¡ óÇÏÀÚ ¹Î´ÜÀº º»±¹°æÁ¦¸¦ µÇ»ì¸®±â À§ÇØ º»±¹¼Û±Ý ¿¹±Ý¿îµ¿(1997³â12¿ù¡1999³â5¿ù±îÁö) ÆîÃÄ,±â°£Áß ÀºÇàÀ» ÅëÇÏ¿© º»±¹¿¡ ¼Û±Ý ¹× ¿¹±ÝÇÑ ±Ý¾×ÀÌ ÀÏÈ ¾à 780¾ï¿£, ÀçÀϺÎÀÎȸ°¡ ÁÖÃàÀÌµÇ¾î º»±¹¿©¼º´Üü¿Í Çù·ÂÇÏ¿© ³ª¶ó»ì¸®´Â ÅëÀå°®±â¿îµ¿À» ÆîÃÄ 1,010¾ï¿øÀÇ ÀúÃà½ÇÀûÀ» °ÅµÒÀ¸·Î¼ IMF±Øº¹¿¡ Å©°Ô ±â¿©ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. |